| Special Award | ||
| 2011-10 | ||
| The device for diagnosis and treatment of the cervical spine | ||
| XIII International PhD Workshop OWD 2011 | ||
|
Mielczarek
Aleksander
|
||
| Young Experts Award | ||
| 2011-10 | ||
| DSP- Based controller for optical synchronization applications for the free electron laser in Hamburg | ||
| XIII International PhD Workshop OWD 2011 | ||
|
Prędki
Paweł
|
||
| DGM Best Paper Award | ||
| 2011-10 | ||
| DSP- Based controller for optical synchronization applications for the free electron laser in Hamburg | ||
| XIII International PhD Workshop OWD 2011 | ||
|
Prędki
Paweł
|
||
| Distinguished Paper Award | ||
| 2011-10 | ||
| Multichannel Electronic Readout for Optical Radiation Sensors | ||
| XIII International PhD Workshop OWD 2011 | ||
|
Kotynia
Łukasz
|
||
| List gratulacyjny | ||
| 2011-10 | ||
| Program stażowo-szkoleniowy w Stanford University w USA Top 500 INNOVATORS SCIENCE MANAGEMENT COMMERCIALIZATION | ||
| List gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego | ||
|
Sękalski
Przemysław
|
||
| Second Prize | ||
| 2011-08 | ||
| A Reliable Algorithm for Iris Segmentation in Eye Image for Biometric Authentication | ||
| 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions | ||
|
Sankowski
Wojciech
Grabowski Kamil Napieralska Małgorzata Napieralski Andrzej Zubert Mariusz |
||
| Gold Medal | ||
| 2011-08 | ||
| Fast and Reliable Iris-based Biometric Authorization Optimized for Multicore Implementation | ||
| 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions | ||
|
Grabowski
Kamil
Sankowski Wojciech Napieralski Andrzej |
||
| Gold Medal | ||
| 2011-08 | ||
| A Reliable Iris Feature Extraction Algorithm Based on Reverse Biorthogonal Wavelet Transform for Biometric Authentication | ||
| 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions | ||
|
Szewczyk
Robert
Grabowski Kamil Napieralska Małgorzata Sankowski Wojciech Zubert Mariusz Napieralski Andrzej |
||
| I miejsce | ||
| 2011-06 | ||
| Inteligentny dom, projekt mikroprocesorowego systemu sterującego | ||
| Konkurs KNX Polska | ||
|
Sowiński
Krzysztof
Grecki Mariusz |
||
| I miejsce | ||
| 2011-04 | ||
| Krajowe finały konkursu Imagine Cup | ||
| kategoria Projektowanie Oprogramowania | ||
|
Franc
Marcin
Rybczyński Błażej Dereo Dominik Skuza Michał Jaszczyk Piotr Orzełek Michał |
||
| Podziękowanie | ||
| 2011-04 | ||
| Komputerowy kameleon - procesorowa rewolucja | ||
| XI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi | ||
|
Kiełbik
Rafał
|
||
| Podziękowanie | ||
| 2011-04 | ||
| Trójwymiarowa rekonstrukcja obrazów biomedycznych | ||
| XI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi | ||
|
Napieralska
Małgorzata
|
||
| Podziękowanie | ||
| 2011-04 | ||
| Trójwymiarowa rekonstrukcja obrazów biomedycznych | ||
| XI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi | ||
|
Zubert
Mariusz
|
||
| Podziękowanie | ||
| 2011-04 | ||
| Trójwymiarowa rekonstrukcja obrazów biomedycznych | ||
| XI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi | ||
|
Napieralski
Andrzej
|
||
| Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską | ||
| 2011-03 | ||
| Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską | ||
|
Jałmużna
Wojciech
|
||
| Dyplom Ministra | ||
| 2011-03 | ||
| Wirtualna rękawica | ||
|
Kotas
Rafał
Kulesza Zbigniew Tylman Wojciech Napieralski Andrzej |
||
| Dyplom Ministra | ||
| 2011-03 | ||
| System do pomiaru promieniowania neutronowego i gamma dla akceleratorów liniowych. | ||
|
Kozak
Tomasz
Makowski Dariusz Napieralski Andrzej |
||
| Dyplom Ministra | ||
| 2011-03 | ||
| System monitoringu linii energetycznych wysokich napięć. | ||
|
Zubert
Mariusz
Napieralski Andrzej Anders George |
||
| Dyplom Ministra | ||
| 2011-03 | ||
| Przenośny bezprzewodowy system zaawansowanej diagnostyki dużych maszyn wirujących | ||
|
Pietrzak
Piotr
Wróblewski Sławomir Makowski Maciej Napieralski Andrzej Bytnar Andrzej |
||
| List gratulacyjny | ||
| 2011-03 | ||
| 3D mikroskopowa rekonstrukcja obiektów biomedycznych | ||
| List gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego | ||
|
Zubert
Mariusz
Napieralska Małgorzata Napieralski Andrzej Sikorska Beata Liberski Paweł |
||
| Dyplom SEP | ||
| 2011-02 | ||
| Algorytmy sterowania plotera | ||
| Konkurs na najlepszą pracę dyplomową magisterską wykonaną na Wydziale EEIiA | ||
|
Napieralski
Andrzej
Kulesza Zbigniew Siwierski Rafał Daniel |
||
| Dyplom SEP | ||
| 2010-12 | ||
| The monitoring of high voltage power lines | ||
| IV International Warsaw Invention Show 2010 | ||
|
Anders
George
Napieralski Andrzej Zubert Mariusz |
||
| Dyplom SEP | ||
| 2010-12 | ||
| Moduł akwizycji danych z ultraszybkimi przetwornikami ADC i układem FPGA | ||
| Konkurs na najlepszą pracę dyplomową magisterską wykonaną na Wydziale EEIiA | ||
|
Makowski
Dariusz
|
||
| Dyplom SEP | ||
| 2010-12 | ||
| Moduł akwizycji danych z ultraszybkimi przetwornikami ADC i układem FPGA | ||
| Konkurs na najlepszą pracę dyplomową magisterską wykonaną na Wydziale EEIiA | ||
|
Mielczarek
Aleksander
Makowski Dariusz |
||
| Gold Prize | ||
| 2010-12 | ||
| Portable Wireless System for Advanced Diagnostics of Large Rotating Machines | ||
| Seoul International Invention Fair | ||
|
Makowski
Maciej
Pietrzak Piotr Wróblewski Sławomir Napieralski Andrzej |
||
| Nagroda Ministra | ||
| 2010-11 | ||
| Nagroda Ministra indywidualna pierwszego stopnia za osiągnięcia dydaktyczne za kształcenie kadr naukowych | ||
|
Napieralski
Andrzej
|
||
| Bronze Medal | ||
| 2010-10 | ||
| 3-D microscopis reconstruction of biomedical objects | ||
| IV International Warsaw Invention Show 2010 | ||
|
Napieralski
Andrzej
Napieralska Małgorzata Zubert Mariusz Sikorska Beata Liberski Paweł |
||
| Gold Medal | ||
| 2010-10 | ||
| Gamma and neutron radiation monitoring system for linear accelerators | ||
| IV International Warsaw Invention Show 2010 | ||
|
Napieralski
Andrzej
Makowski Dariusz Kozak Tomasz |
||
| Silver Medal | ||
| 2010-10 | ||
| Virtual glove | ||
| Silver Medal | ||
|
Napieralski
Andrzej
Tylman Wojciech Kulesza Zbigniew Kotas Rafał |
||
| Dyplom NOT | ||
| 2010-10 | ||
| Konkurs NOT na najlepszą pracę magisterską | ||
|
Kotas
Rafał
|
||
| Nagroda SEP | ||
| 2010-06 | ||
| Aktuatory i sensory w technologii MEMS jako mikroelektromaszynowe elementy mechatroniki | ||
| Konkurs im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach SEP w 2009r. | ||
|
Napieralski
Andrzej
Szermer Michał Szaniawski Krzysztof Olszacki M. Maj C. |
||
| Dyplom | ||
| 2010-05 | ||
| Statistical Terms of Human Voice for Medical Application in Hospitalization Progress Measurements | ||
| 14th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2010, Prague, Czech Republic. | ||
|
Krzesimowski
Damian
|
||
| Dyplom Ministra | ||
| 2010-05 | ||
| System zarządzania czasem życia dużych urządzeń energetycznych | ||
| Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej | ||
|
Sakowicz
Bartosz
|
||
| Nagroda Crowforda | ||
| 2010-05 | ||
| za najlepszą pracę magisterską napisaną w języku angielskim | ||
| Nagroda Crowforda | ||
|
Prędki
Paweł
|
||
| Nagroda Rektora Politechniki Łódzkiej | ||
| 2010-05 | ||
| Nagroda Rektora Politechniki Łódzkiej za największą liczbę cytowań w 2009 roku | ||
|
Napieralski
Andrzej
|
||
| Wyróżnienie | ||
| 2010-04 | ||
| System monitorowania postępów leczenia udarów mózgu na podstawie analizy głosu | ||
| Łódzkie Eureka 2009 | ||
|
Krzesimowski
Damian
Ciota Zygmunt Napieralski Andrzej |
||
| Podziękowanie | ||
| 2010-04 | ||
| System monitorowania postępów leczenia pacjentów z udarem mózgu na podstawie analizy głosu | ||
| X Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki , Łódź | ||
|
Napieralski
Andrzej
Krzesimowski Damian Ciota Zygmunt |
||
| Podziękowanie | ||
| 2010-04 | ||
| Wirtualna Rekawica | ||
| X Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki , Łódź | ||
|
Kotas
Rafał
Kulesza Zbigniew Napieralski Andrzej |
||
| Dyplom Ministra | ||
| 2010-03 | ||
| 3-d mikroprocesorowa rekonstrukcja obiektów biomedycznych | ||
| Dyplom Ministra | ||
|
Napieralski
Andrzej
Napieralska Małgorzata Zubert Mariusz Sikorska Beata Liberski Paweł |
||
| Dyplom Ministra | ||
| 2010-03 | ||
| Metoda redukcji szumu akcelerometrów mikromaszynowych na potrzeby systemu oceny stanu technicznego dużych maszyn wirujących | ||
| Dyplom Ministra | ||
|
Napieralski
Andrzej
Pietrzak Piotr |
||
| Dyplom Ministra | ||
| 2010-03 | ||
| System do pomiaru promieniowania dla akceleratorów liniowych | ||
| Dyplom Ministra | ||
|
Kozak
Tomasz
Makowski Dariusz Napieralski Andrzej |
||
| List gratulacyjny | ||
| 2010-03 | ||
| Przenośny system do odczytu dozymetrów promieniowania gamma i neutronowego | ||
| List gratulacyjny | ||
|
Krasiński
Piotr
Makowski Dariusz Napieralski Andrzej |
||
| List gratulacyjny | ||
| 2010-03 | ||
| Łańcuchowy detektor neutronów | ||
| List gratulacyjny | ||
|
Simrock
Stefan
Napieralski Andrzej Makowski Dariusz |
||
| Dyplom Ministra | ||
| 2010-03 | ||
| Niskoszumowy rejestrator do badań Holtera z wbudowaną analizą sygnału kardiogramu | ||
| Dyplom Ministra | ||
|
Trzos
Ewa
Napieralski Andrzej Kulesza Zbigniew Burtka Artur Chłapiński Jakub Kamiński Marek |
||
| Dyplom Ministra | ||
| 2010-03 | ||
| System monitoringu linii energetycznych wysokich napięć | ||
| Dyplom Ministra | ||
|
Napieralski
Andrzej
Zubert Mariusz Anders George |
||
| Dyplom Ministra | ||
| 2010-03 | ||
| Wirtualna rękawica | ||
| Dyplom Ministra | ||
|
Kotas
Rafał
Kulesza Zbigniew Tylman Wojciech Napieralski Andrzej |
||
| Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej | ||
| 2010-03 | ||
| System monitorowania postępów leczenia udarów mózgu na podstawie analizy głosu | ||
|
Krzesimowski
Damian
Ciota Zygmunt Napieralski Andrzej |
||
| Wyróżnienie w Konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową | ||
| 2010-01 | ||
| "Wirtualna rękawica sterowana przez system mikroprocesorowy" | ||
| SEP | ||
|
Kotas
Rafał
Kulesza Zbigniew Tylman Wojciech |
||
| Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską. | ||
| 2010-01 | ||
| Rozprawa doktorska | ||
|
Świercz
Bartłomiej
|
||
| Gold Prize | ||
| 2009-12 | ||
| Life Cycle Management Software | ||
| Seoul International Invention Fair 2009 - SIIF 2009 | ||
|
Sakowicz
Bartosz
Anders George Kamiński Marek Wójtowski Marcin |
||
| Złoty medal z wyróżnieniem | ||
| 2009-11 | ||
| System monitorowania postępów leczenia udarów mózgu na podstawie analizy głosu | ||
| Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova, "Eureka Contest 2009" | ||
|
Krzesimowski
Damian
Ciota Zygmunt Napieralski Andrzej |
||
| Great Award of the Jury INNOVA 2009 | ||
| 2009-11 | ||
| System monitorowania postępów leczenia udarów mózgu na podstawie analizy głosu | ||
| Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova, "Eureka Contest 2009" | ||
|
Krzesimowski
Damian
Ciota Zygmunt Napieralski Andrzej |
||
| Złoty medal | ||
| 2009-11 | ||
| 3-D microscopic reconstruction of biomedical objects | ||
| Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova, "Eureka Contest 2009" | ||
|
Zubert
Mariusz
Napieralska Małgorzata Napieralski Andrzej Sikorska Beata Liberski Paweł |
||
| Złoty medal | ||
| 2009-11 | ||
| The monitoring system of high voltage power lines | ||
| Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova, "Eureka Contest 2009" | ||
|
Zubert
Mariusz
Napieralski Andrzej Anders George |
||
| Nagroda Stowarzyszenia Russian House for International Scientific and Technological Cooperation | ||
| 2009-11 | ||
| Wirtualna rękawica | ||
| Międzynarodowy Salon Pomysły - Innowacje - Nowe Produkty - IENA 2009, Norymberga | ||
|
Kotas
Rafał
Kulesza Zbigniew Tylman Wojciech Napieralski Andrzej |
||
| Złoty medal | ||
| 2009-11 | ||
| Wirtualna rękawica | ||
| Międzynarodowy Salon Pomysły - Innowacje - Nowe Produkty - IENA 2009, Norymberga | ||
|
Kotas
Rafał
Kulesza Zbigniew Tylman Wojciech Napieralski Andrzej |
||
| Srebrny medal | ||
| 2009-11 | ||
| System do pomiaru promieniowania neutronowego i gamma dla akceleratorów liniowych | ||
| Międzynarodowy Salon Pomysły - Innowacje - Nowe Produkty - IENA 2009, Norymberga | ||
|
Kozak
Tomasz
Makowski Dariusz Napieralski Andrzej |
||
| Srebrny medal | ||
| 2009-11 | ||
| System monitorowania postępów leczenia udarów mózgu na podstawie analizy głosu | ||
| Międzynarodowy Salon Pomysły - Innowacje - Nowe Produkty - IENA 2009, Norymberga | ||
|
Krzesimowski
Damian
Ciota Zygmunt Napieralski Andrzej |
||
| Wyróżnienie | ||
| 2009-09 | ||
| Rejestrator do badań Holtera z wykorzystaniem wymiennej pamięci typu FLASH | ||
| Konkurs NOT na najlepszą magisterską pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej | ||
|
Burtka
Artur
|
||
| Wyróżnienie | ||
| 2009-09 | ||
| Automatyczne pomiary poboru mocy i sterowanie mocą techniki syntezy projektów implementowanych w układach FPGA firmy Xilinx | ||
| Konkurs NOT na najlepszą magisterską pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej | ||
Uznański Sławosz |
||
| Złoty medal | ||
| 2009-06 | ||
| Niskoszumowy rejestrator do badań Holtera z wbudowaną analizą sygnału kardiogramu | ||
| III Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS | ||
|
Napieralski
Andrzej
Kulesza Zbigniew Burtka Artur Chłapiński Jakub Kamiński Marek Trzos Ewa |
||
| Złoty medal | ||
| 2009-06 | ||
| Przenośny system do odczytu dozymetrów promieniowania gamma i neutronowego | ||
| III Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS | ||
|
Krasiński
Piotr
Makowski Dariusz Napieralski Andrzej |
||
| Złoty medal | ||
| 2009-06 | ||
| Łańcuchowy detektor neutronów | ||
| III Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS | ||
|
Makowski
Dariusz
Jabłoński Grzegorz Napieralski Andrzej Simrock Stefan |
||
| Srebrny medal | ||
| 2009-06 | ||
| Metoda redukcji szumu akcelerometrów mikromaszynowych na potrzeby systemu oceny stanu technicznego dużych maszyn wirujących | ||
| III Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS | ||
|
Pietrzak
Piotr
Napieralski Andrzej |
||
| Srebrny medal | ||
| 2009-06 | ||
| System zarządzania czasem życia dużych urządzeń energetycznych | ||
| III Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS | ||
|
Sakowicz
Bartosz
Anders George Kamiński Marek Wójtowski Marcin |
||
| Nagroda Crowforda za najlepszą pracę magisterską napisaną w języku angielskim | ||
| 2009-05 | ||
| Projekt, implementacja i analiza poboru mocy algorytmu segmentacji tęczówki oka przy użyciu układów FPGA | ||
|
Błasiński
Henryk
|
||
| Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej | ||
| 2009-03 | ||
| IrisStation - precyzyjny system akwizycji obrazu oka do zastosowań biometrycznych | ||
| XVI Giełda Wynalazków | ||
|
Napieralska
Małgorzata
Zubert Mariusz Grabowski Kamil Sankowski Wojciech Napieralski Andrzej |
||
| Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej | ||
| 2009-03 | ||
| Przenośny system do odczytu dozymetrów promieniowania gamma i neutronowego | ||
| XVI Giełda Wynalazków | ||
|
Krasiński
Piotr
Makowski Dariusz Napieralski Andrzej |
||
| Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej | ||
| 2009-03 | ||
| System detekcji neutronów | ||
| XVI Giełda Wynalazków | ||
|
Makowski
Dariusz
Jabłoński Grzegorz Grecki Mariusz Napieralski Andrzej Simrock Stefan Mukherjee Bhaskar |
||
| Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej | ||
| 2009-03 | ||
| Metoda redukcji szumu akcelerometrów mikromaszynowych na potrzeby systemu oceny stanu technicznego dużych maszyn wirujących | ||
| XVI Giełda Wynalazków | ||
|
Pietrzak
Piotr
Napieralski Andrzej |
||
| Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej | ||
| 2009-03 | ||
| Rejestrator do badań Holtera z wykorzystaniem wymiennej pamięci typu Flash | ||
| XVI Giełda Wynalazków | ||
|
Burtka
Artur
Kulesza Zbigniew Napieralski Andrzej |
||
| CFDRC Certificate of Appreciation | ||
| 2009-01 | ||
| Mixed-Mode Interface between CFDRC NanoTCAD and Cadence Spectre | ||
|
Jabłoński
Grzegorz
|
||
| Gold prize | ||
| 2008-12 | ||
| Low-noise Holter Recorder With Embedded Cardiogram Analysis | ||
| Seul International Invention Fair 2008 - SIIF 2008 | ||
|
Napieralski
Andrzej
Trzos Ewa Kulesza Zbigniew Burtka Artur Wojnarowski Tomasz Kamiński Marek Chłapiński Jakub |
||
| Nagroda za najlepszą pracę magisterską | ||
| 2008-12 | ||
| Projekt, implementacja i analiza poboru mocy algorytmu segmentacji tęczówki oka przy użyciu układów FPGA | ||
| I-sza edycja Konkursu TT Hi-Tech organizowanego przez Politechnikę Łódzką | ||
|
Błasiński
Henryk
Napieralska Małgorzata |
||
| Czek za najlepszą pracę magisterską | ||
| 2008-12 | ||
| Projekt, implementacja i analiza poboru mocy algorytmu segmentacji tęczówki oka przy użyciu układów FPGA | ||
| I-sza edycja Konkursu TT Hi-Tech organizowanego przez Politechnikę Łódzką | ||
|
Błasiński
Henryk
|
||
| Podziękowanie dla promotora najlepszej pracy magisterskiej | ||
| 2008-12 | ||
| Projekt, implementacja i analiza poboru mocy algorytmu segmentacji tęczówki oka przy użyciu układów FPGA | ||
| I-sza edycja Konkursu TT Hi-Tech organizowanego przez Politechnikę Łódzką | ||
|
Napieralska
Małgorzata
|
||
| Nagroda: udział w programach szkoleniowo doradczych | ||
| 2008-12 | ||
| System zarządzania czasem życia dużych urządzeń energetycznych | ||
| Laureaci III edycji konkursu Innowacyjny Pomysl 2008 | ||
|
Sakowicz
Bartosz
Anders George Kamiński Marek Wójtowski Marcin |
||
| Zaproszenie do Inkubatora Uniwersytetu Łódzkiego | ||
| 2008-12 | ||
| System zarządzania czasem życia dużych urządzeń energetycznych | ||
| Laureaci III edycji konkursu Innowacyjny Pomysl 2008 | ||
|
Sakowicz
Bartosz
Anders George Kamiński Marek Wójtowski Marcin |
||
| Wyróżnienie | ||
| 2008-12 | ||
| System zarządzania czasem życia dużych urządzeń energetycznych | ||
| Laureaci III edycji konkursu Innowacyjny Pomysl 2008 | ||
|
Sakowicz
Bartosz
Anders George Kamiński Marek Wójtowski Marcin |
||
| Złoty medal | ||
| 2008-11 | ||
| Przenośny system do odczytu dozymetrów promieniowania gamma i neutronowego | ||
| 57 Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki - Brussels Eureka Contest 2008 | ||
|
Krasiński
Piotr
Makowski Dariusz Napieralski Andrzej |
||
| Złoty medal z wyróżnieniem | ||
| 2008-11 | ||
| Holter recorder with interchangeable Flash memory | ||
| 57 Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki - Brussels Eureka Contest 2008 | ||
|
Burtka
Artur
Kulesza Zbigniew Napieralski Andrzej |
||
| Association of European Inventors Grand Prix 2008 | ||
| 2008-11 | ||
| Holter recorder with interchangeable Flash memory | ||
| 57 Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki - Brussels Eureka Contest 2008 | ||
|
Burtka
Artur
Kulesza Zbigniew Napieralski Andrzej |
||
| Dyplom Romanian Scientific Community | ||
| 2008-11 | ||
| Holter recorder with interchangeable Flash memory | ||
| 57 Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki - Brussels Eureka Contest 2008 | ||
|
Burtka
Artur
Kulesza Zbigniew Napieralski Andrzej |
||
| Prize of Conceptum | ||
| 2008-11 | ||
| Holter recorder with interchangeable Flash memory | ||
| 57 Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki - Brussels Eureka Contest 2008 | ||
|
Burtka
Artur
Kulesza Zbigniew Napieralski Andrzej |
||
| Złoty medal | ||
| 2008-10 | ||
| IrisStation - high resolution iris image acquisition system for biometric applications | ||
| 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions | ||
|
Napieralska
Małgorzata
Zubert Mariusz Grabowski Kamil Sankowski Wojciech Napieralski Andrzej |
||
| Złoty medal | ||
| 2008-10 | ||
| Expert Decision System for Condition Monitoring of Large Rotating Machines | ||
| 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions | ||
|
Napieralski
Andrzej
Bytnar Andrzej Kulesza Zbigniew Pietrzak Piotr Tylman Wojciech Podsiadły Piotr Józef Wróblewski Sławomir Szaniawski Krzysztof Piotrowicz Maciej Orlikowski Mariusz |
||
| Srebrny medal | ||
| 2008-10 | ||
| The method for MEMS accelerometer noise reduction used in Condition Monitoring System of Large Rotating Machines | ||
| 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions | ||
|
Pietrzak
Piotr
Napieralski Andrzej |
||
| Srebrny medal | ||
| 2008-10 | ||
| Chained Neutron Fluence Detector | ||
| 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions | ||
|
Makowski
Dariusz
Jabłoński Grzegorz Grecki Mariusz Napieralski Andrzej Simrock Stefan Mukherjee Bhaskar |
||
| The IFIA Scientific Gold Medal | ||
| 2008-10 | ||
| IrisStation - high resolution iris image acquisition system for biometric applications | ||
| 6th International Exhibition (SuZhou) of Inventions | ||
|
Napieralska
Małgorzata
Zubert Mariusz Grabowski Kamil Sankowski Wojciech Napieralski Andrzej |
||
| Drugie miejsce w międzynarodowym konkursie programów realizujących segmentację obrazu oka dla potrzeb identyfikacji osób na podstawie wzoru tęczówki | ||
| 2008-10 | ||
| Konkurs zorganizowany przez Department of Computer Science, University of Beira Interior, Portugal | ||
|
Sankowski
Wojciech
|
||
| Laureat programu stypendialnego 2007/2008 organizowanego przez firmę TME | ||
| 2008-10 | ||
| Przenośny czytnik dozymetrów promieniowania gamma i neutronowego | ||
|
Krasiński
Piotr
|
||
| List gratulacyjny | ||
| 2008-09 | ||
| List gratulacyjny od Kierownika Katedry Mechatroniki prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego z okazji uroczystego otwarcia Ośrodka Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej | ||
|
Napieralski
Andrzej
|
||
| List gratulacyjny | ||
| 2008-09 | ||
| List gratulacyjny od Kierownika Katedry Informatyki Stosowanej prof. dr. hab. inż. Dominika Sankowskiego z okazji uroczystego otwarcia Ośrodka Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej | ||
Napieralski Andrzej |
||
| List gratulacyjny | ||
| 2008-09 | ||
| List gratulacyjny od Kierownika Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych dr. hab. inż. Włodzimierza Kality, prof. PRz. z okazji uroczystego otwarcia Ośrodka Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej | ||
|
Napieralski
Andrzej
|
||
| List gratulacyjny | ||
| 2008-09 | ||
| List gratulacyjny od Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Władysława Ziółka z okazji uroczystego otwarcia Ośrodka Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej | ||
|
Napieralski
Andrzej
|
||
| Nagroda Crowforda za najlepszą pracę magisterską napisaną w języku angielskim | ||
| 2008-05 | ||
| A system for vertical indicator positioning, for use in a laryngologycal laboratory | ||
|
Sienkiewicz
Leszek
|
||
| Wyróżnienie (10000 PLN) w V Konkursie o Nagrodę ABB | ||
| 2008-05 | ||
| V Konkurs o Nagrodę ABB | ||
|
Pietrzak
Piotr
|
||
| I miejsce i główna nagroda w kategorii student w konkursie Cadence Design Contest for Students | ||
| 2008-04 | ||
| Implementation of encoder/dekoder modules used for communication in spiking neural networks | ||
| Monachium, konferencja CDNLive! EMEA 2008 | ||
|
Kotynia
Łukasz
|
||
| EUREKA Łódzkie 2007 | ||
| 2008-04 | ||
| Kompilator języka C generujący programy odporne na awarie sprzętowe | ||
|
Piotrowski
Adam
Napieralski Andrzej |
||
| EUREKA Łódzkie 2007 | ||
| 2008-04 | ||
| IrisStation - precyzyjny system akwizycji obrazu oka do zastosowań biometrycznych | ||
|
Napieralska
Małgorzata
Zubert Mariusz Grabowski Kamil Sankowski Wojciech Napieralski Andrzej |
||
| Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską | ||
| 2008-03 | ||
| Rozprawa doktorska | ||
|
Makowski
Dariusz
|
||
| Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej | ||
| 2008-03 | ||
| Kompilator języka C generujący programy odporne na awarie sprzętow | ||
| XV Giełda Wynalazków | ||
|
Piotrowski
Adam
Napieralski Andrzej |
||
| Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej | ||
| 2008-03 | ||
| Iris Station - high resolution iris image acquisition system | ||
| XV Giełda Wynalazków | ||
|
Napieralska
Małgorzata
Zubert Mariusz Grabowski Kamil Sankowski Wojciech Napieralski Andrzej |
||
| II wyróżnienie w konkursie SEP | ||
| 2008-02 | ||
| Jądro systemu rozpoznawania pisma Braille'a | ||
|
Mika
Sławomir
|
||
| III wyróżnienie w konkursie SEP | ||
| 2008-02 | ||
| System wymiany danych pomiędzy pojazdem inspekcyjnym a komputerem sterującym | ||
|
Nowacki
Jakub
|
||
| II nagroda w Konkursie SEP | ||
| 2008-01 | ||
| Current sense amplifiers in fully depleted Double-Gate SOI technology | ||
|
Makosiej
Adam
|
||
| Wyróżnienie w konkursie SEP | ||
| 2008-01 | ||
| Przenośny system do odczytu dozymetrów promieniowania gamma i neutronowego | ||
|
Krasiński
Piotr
|
||
| Wyróżnienie w konkursie SEP | ||
| 2008-01 | ||
| Projekt pamieci CAM wykorzystujacy uklady FPGA dla implementacji modulow kodera i dekodera dla projektu PERPLEXUS | ||
|
Kotynia
Łukasz
|
||
| Nagroda Naukowa Zespołowa Stopnia Drugiego | ||
| 2008-01 | ||
| Nagroda Naukowa Zespołowa Stopnia Drugiego przyznana przez rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Andrzeja Lewińskiego | ||
|
Napieralski
Andrzej
|
||
| Certyfikat EDS Newsletter Editor Scandinavia & Central Europe 2002 - 2007 | ||
| 2007-12 | ||
| EDS Newsletter Editor Scandinavia & Central Europe 2002 - 2007 | ||
|
Napieralski
Andrzej
|
||
| Złoty medal | ||
| 2007-11 | ||
| C Compiler Generating Hardware Fault Tolerant Executable | ||
| The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation | ||
|
Piotrowski
Adam
Napieralski Andrzej |
||
| Złoty medal z wyróżnieniem | ||
| 2007-11 | ||
| Iris Station - high resolution iris image acquisition system | ||
| The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation | ||
|
Napieralska
Małgorzata
